Chapter 5 Diagnostic cardinality

5.2 Analysis dependencies

These analyses were conducted in the following computing environment:

##                _                           
## platform       x86_64-pc-linux-gnu         
## arch           x86_64                      
## os             linux-gnu                   
## system         x86_64, linux-gnu           
## status                                     
## major          4                           
## minor          1.0                         
## year           2021                        
## month          05                          
## day            18                          
## svn rev        80317                       
## language       R                           
## version.string R version 4.1.0 (2021-05-18)
## nickname       Camp Pontanezen

5.4 Exploration diagnostic performance

First, we look at performance over time. Specifically, we look at the normalized aggregage score of the most performant individuals over time. To control for different cardinalities having different maximum scores, we normalized performances (by dividing by cardinality) to values between 0 and 100.

5.4.1 Final performance

Next, we look only at the final performances of each treatment

.y. group1 group2 n1 n2 statistic p p.adj p.adj.signif y.position groups xmin xmax manual_position label
elite_trait_avg 10 20 50 50 2399 0 0 **** 191.9440 10, 20 1 2 201.5412 p < 1e-04
elite_trait_avg 10 50 50 50 2404 0 0 **** 288.4852 10, 50 1 3 302.9095 p < 1e-04
elite_trait_avg 10 100 50 50 2438 0 0 **** 385.0264 10 , 100 1 4 404.2777 p < 1e-04
elite_trait_avg 10 200 50 50 2500 0 0 **** 481.5676 10 , 200 1 5 505.6460 p < 1e-04
elite_trait_avg 10 500 50 50 2500 0 0 **** 578.1088 10 , 500 1 6 607.0142 p < 1e-04
elite_trait_avg 10 1000 50 50 2500 0 0 **** 674.6500 10 , 1000 1 7 708.3825 p < 1e-04
elite_trait_avg 20 50 50 50 2500 0 0 **** 771.1912 20, 50 2 3 809.7508 p < 1e-04
elite_trait_avg 20 100 50 50 2500 0 0 **** 867.7324 20 , 100 2 4 911.1190 p < 1e-04
elite_trait_avg 20 200 50 50 2500 0 0 **** 964.2736 20 , 200 2 5 1012.4873 p < 1e-04
elite_trait_avg 20 500 50 50 2500 0 0 **** 1060.8148 20 , 500 2 6 1113.8555 p < 1e-04
elite_trait_avg 20 1000 50 50 2500 0 0 **** 1157.3560 20 , 1000 2 7 1215.2238 p < 1e-04
elite_trait_avg 50 100 50 50 2166 0 0 **** 1253.8972 50 , 100 3 4 1316.5921 p < 1e-04
elite_trait_avg 50 200 50 50 2500 0 0 **** 1350.4384 50 , 200 3 5 1417.9603 p < 1e-04
elite_trait_avg 50 500 50 50 2500 0 0 **** 1446.9796 50 , 500 3 6 1519.3286 p < 1e-04
elite_trait_avg 50 1000 50 50 2500 0 0 **** 1543.5208 50 , 1000 3 7 1620.6968 p < 1e-04
elite_trait_avg 100 200 50 50 2500 0 0 **** 1640.0620 100, 200 4 5 1722.0651 p < 1e-04
elite_trait_avg 100 500 50 50 2500 0 0 **** 1736.6032 100, 500 4 6 1823.4334 p < 1e-04
elite_trait_avg 100 1000 50 50 2500 0 0 **** 1833.1444 100 , 1000 4 7 1924.8016 p < 1e-04
elite_trait_avg 200 500 50 50 2500 0 0 **** 1929.6856 200, 500 5 6 2026.1699 p < 1e-04
elite_trait_avg 200 1000 50 50 2500 0 0 **** 2026.2268 200 , 1000 5 7 2127.5381 p < 1e-04
elite_trait_avg 500 1000 50 50 2500 0 0 **** 2122.7680 500 , 1000 6 7 2228.9064 p < 1e-04

5.5 Activation position coverage

Next, we analyze the number of unique starting position maintained by populations.

Different cardinalities have numbers of possible starting positions, so next, we look at the proportion of starting positions (out of all possible) maintained by populations.

5.5.1 Final activation position coverage

.y. group1 group2 n1 n2 statistic p p.adj p.adj.signif y.position groups xmin xmax manual_position label
unique_start_positions_coverage 10 20 50 50 1448 0.126 1 ns 1.94900 10, 20 1 2 2.046450 p = 1
unique_start_positions_coverage 10 50 50 50 2424 0.000 0 **** 2.94545 10, 50 1 3 3.092722 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 10 100 50 50 2500 0.000 0 **** 3.94190 10 , 100 1 4 4.138995 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 10 200 50 50 2500 0.000 0 **** 4.93835 10 , 200 1 5 5.185268 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 10 500 50 50 2500 0.000 0 **** 5.93480 10 , 500 1 6 6.231540 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 10 1000 50 50 2500 0.000 0 **** 6.93125 10 , 1000 1 7 7.277812 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 20 50 50 50 2492 0.000 0 **** 7.92770 20, 50 2 3 8.324085 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 20 100 50 50 2500 0.000 0 **** 8.92415 20 , 100 2 4 9.370358 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 20 200 50 50 2500 0.000 0 **** 9.92060 20 , 200 2 5 10.416630 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 20 500 50 50 2500 0.000 0 **** 10.91705 20 , 500 2 6 11.462903 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 20 1000 50 50 2500 0.000 0 **** 11.91350 20 , 1000 2 7 12.509175 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 50 100 50 50 2500 0.000 0 **** 12.90995 50 , 100 3 4 13.555447 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 50 200 50 50 2500 0.000 0 **** 13.90640 50 , 200 3 5 14.601720 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 50 500 50 50 2500 0.000 0 **** 14.90285 50 , 500 3 6 15.647993 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 50 1000 50 50 2500 0.000 0 **** 15.89930 50 , 1000 3 7 16.694265 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 100 200 50 50 2500 0.000 0 **** 16.89575 100, 200 4 5 17.740537 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 100 500 50 50 2500 0.000 0 **** 17.89220 100, 500 4 6 18.786810 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 100 1000 50 50 2500 0.000 0 **** 18.88865 100 , 1000 4 7 19.833082 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 200 500 50 50 2500 0.000 0 **** 19.88510 200, 500 5 6 20.879355 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 200 1000 50 50 2500 0.000 0 **** 20.88155 200 , 1000 5 7 21.925628 p < 1e-04
unique_start_positions_coverage 500 1000 50 50 2500 0.000 0 **** 21.87800 500 , 1000 6 7 22.971900 p < 1e-04

5.6 Does activation position coverage predict performance?

## 
##  Spearman's rank correlation rho
## 
## data:  final_data$unique_start_positions_coverage and final_data$elite_trait_avg
## S = 262488, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
## sample estimates:
##       rho 
## 0.9632668